
The current 2017-18 Chelsea Football Club squad:
| Number | Name | Nationality | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | Spain | GK |
| 13 | Willy Caballero | Argentina | GK |
| 2 | Antonio Rudiger | Germany | CB |
| 3 | Marcos Alonso | Spain | LB |
| 4 | Andreas Christensen | Denmark | CB |
| 6 | Thiago Silva | Brazil | CB |
| 14 | Fikayo Tomori | England | CB |
| 15 | Kurt Zouma | France | CB |
| 21 | Ben Chilwell | England | LB |
| 24 | Reece James | England | RB |
| 28 | Cesar Azpilicueta (C) | Spain | RB |
| 33 | Emerson | Italy | LB |
| 5 | Jorginho | Italy | CM |
| 7 | N'Golo Kante | France | DM |
| 8 | Ross Barkley | England | CM |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | England | CM |
| 17 | Mateo Kovacic | Croatia | CM |
| 19 | Mason Mount | England | CM |
| 23 | Billy Gilmour | Scotland | CM |
| 29 | Kai Havertz | Germany | CM |
| 9 | Tammy Abraham | England | ST |
| 10 | Christian Pulisic | United States | LW |
| 11 | Timo Werner | Germany | ST |
| 18 | Olivier Giroud | France | ST |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | England | LW |
| 22 | Hakim Ziyech | Morocco | RW |
